通知公告
[置顶]河南工学院收费项目公示
2024年08月30日 17:25 点击:[]
| 序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 |
| 一 | 高等学校学费 | |||
| (一) | 本科 | |||
| 1 | 理工类 | 元/生/年 | 5000 | 豫发改收费〔2020〕456号 |
| 2 | 文科类 | 元/生/年 | 4400 | |
| 3 | 艺术类 | 元/生/年 | 8000 | |
| (二) | 专科 | |||
| 1 | 理工类 | 元/生/年 | 4200 | 豫发改收费〔2020〕456号 |
| 2 | 文科类 | 元/生/年 | 3700 | |
| 3 | 艺术类 | 元/生/年 | 6000 | |
| 二 | 高等学校住宿费 | |||
| 1 | 住宿费 | 元/生/年 | 800 | 豫计收费函〔2001〕307号 |
| 三 | 函授学费 | |||
| 1 | 文科类(专科) | 元/生/年 | 1100 | 豫计收费〔2002〕1213号 |
| 2 | 文科类(本科) | 元/生/年 | 1300 | |
| 3 | 理工类(专科) | 元/生/年 | 1500 | |
| 4 | 理工类(本科) | 元/生/年 | 1700 | |
| 四 | 教育考试考务费 | |||
| 1 | 大学英语四、六级考试 | 元/生/次 | 25 | 豫发改收费〔2008〕154号 |
| 2 | 普通话测试(学生) | 元/生/次 | 20 | 豫财预外字〔1997〕第15号 豫价费字〔1997〕第134号 |
| 3 | 普通话测试(教职工) | 元/生/次 | 30 | |
| 4 | 计算机等级考试二级 | 元/生/次 | 80 | 豫价费字〔2000〕第145号 豫财豫外字〔2000〕第21号 豫教财字〔2000〕第59号 |
| 5 | 高等学历继续教育本科毕业生申请学士学位外国语水平考试报名考务费 | 元/生/次 | 70 | 豫发改收费函〔2004〕577号 |
| 6 | 河南省“人人持证”职业技能等级证书考核鉴定费 | 生/次 | 五级180元 | 豫计收费〔2003〕2305号 |
| 四级210元 | ||||
| 三级260元 | ||||
| 二级320元 | ||||
| 一级380元 | ||||
| 7 | 校外人员技能培训收费 | 元/生/课时 | 4 | 豫计收费〔2003〕2304号 |
| 五 | 服务性收费 | |||
| 1 | 新生体检费 | 元/生/次 | 30 | 豫发改收费〔2007〕1204号 |
| 六 | 代收费 | |||
| 1 | 教材费 | 根据教材采购与服务合同,按学年结算,多退少补。 | ||
监督及投诉电话:0373-3691028
上一条:河南工学院2023年决算公开 下一条:关于申报2025年专项资金备选项目的通知
